<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Terainfo &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://terainfo.net/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://terainfo.net</link>
	<description>Terabytes de información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 19:10:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Una impresora hecha de lego!</title>
		<link>http://terainfo.net/2010/06/impresora-lego/</link>
		<comments>http://terainfo.net/2010/06/impresora-lego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 07:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terainfo.net/?p=5862</guid>
		<description><![CDATA[Hay que tener bastante tiempo libre y mucha paciencia para poder crear una impresora a base de solo legos. Fake o no, la idea es bastante buena y el video se vé genial. Nota: si quieres compartir videos, curiosidades o noticias actuales sobre tecnología para ser posteadas en este blog, puedes enviarmelo via el formulario [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que tener bastante tiempo libre y mucha paciencia para poder crear una impresora a base de solo legos. Fake o no, la idea es bastante buena y el video se vé genial.</p>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zX09WnGU6ZY&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zX09WnGU6ZY&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p><em style="font-size:0.7em">Nota: si quieres compartir videos, curiosidades o noticias actuales sobre tecnología para ser posteadas en este blog, puedes enviarmelo via el <a href="http://terainfo.net/contacto">formulario de contacto</a>, por Twitter a <a href="http://twitter.com/terainfonet">la cuenta del blog</a> o <a href="http://twitter.com/TheGhost">personal</a> o dejarlo en el <a href="http://facebook.com/terainfo">muro de Facebook</a>.</em></p>

<a href="http://twitter.com/?status=Una+impresora+hecha+de+lego%21+http%3A%2F%2Fterainfo.net%2F%3Fp%3D5862" class="retweet-anywhere" title="Retwitea este Artículo" rev="" rel="5862"><img src="http://terainfo.net/wp-content/plugins/retweet-anywhere/images/retweet.png" alt="Retweet" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terainfo.net/2010/06/impresora-lego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntini, un cocktail inspirado en la distro Ubuntu</title>
		<link>http://terainfo.net/2010/05/ubuntini/</link>
		<comments>http://terainfo.net/2010/05/ubuntini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 17:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terainfo.net/?p=5822</guid>
		<description><![CDATA[Si usas Ubuntu como sistema principal y además eres muy fanático de esta distro, la próxima vez que vayas a un bar puedes pedir un Ubuntini. 1 oz. de Vodka 2.5 oz de agua tónica 0.5 oz de refresco de uva una pizca de whisky remover y enfriar con uvas congeladas Con el motivo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://terainfo.net/imagenes/2010/05/ubuntini_card_final_300p.jpg"><img src="http://terainfo.net/imagenes/2010/05/ubuntini_card_final_300p.jpg" alt="" title="ubuntini_card_final_300p" width="250" class="alignright size-full wp-image-5823" /></a> Si usas Ubuntu como sistema principal y además eres muy fanático de esta distro, la próxima vez que vayas a un bar puedes pedir un <strong>Ubuntini</strong>. </p>
<ul>
<li>1 oz. de Vodka</li>
<li>2.5 oz de agua tónica</li>
<li>0.5 oz de refresco de uva</li>
<li>una pizca de whisky</li>
<li>remover y enfriar con uvas congeladas</li>
</ul>
<p>Con el motivo de fomentar el uso de Ubuntu en más personas, es que un grupo de usuarios de Ubuntu de Vancuver (Canada), se inspiraron en su distro favorita para crear este trago. La verdad es que no tiene mala pinta, solo habrá que probar la receta en nuestras casas a ver si combina bien.</p>
<p>Si alguien ya se animó a prepararlo, que nos cuente que tal estuvo.</p>
<p>[via: <a href="http://www.omgubuntu.co.uk/2010/05/ubuntini-ubuntu-inspired-cocktail.html">omgubuntu</a>]</p>

<a href="http://twitter.com/?status=Ubuntini%2C+un+cocktail+inspirado+en+la+distro+Ubuntu+http%3A%2F%2Fterainfo.net%2F%3Fp%3D5822" class="retweet-anywhere" title="Retwitea este Artículo" rev="" rel="5822"><img src="http://terainfo.net/wp-content/plugins/retweet-anywhere/images/retweet.png" alt="Retweet" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terainfo.net/2010/05/ubuntini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El cuerpo humano compuesto de HTML y PHP</title>
		<link>http://terainfo.net/2010/05/el-cuerpo-humano-compuesto-de-html-y-php/</link>
		<comments>http://terainfo.net/2010/05/el-cuerpo-humano-compuesto-de-html-y-php/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 00:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terainfo.net/?p=5784</guid>
		<description><![CDATA[No se si la gente se pasa de geek o tienen mucho tiempo libre o es un poco de ambos. Lo que vemos es una imagen muy creativa que representa al cuerpo humano en HTML y PHP. Simplemente genial. [via: puntogeek]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No se si la gente se pasa de geek o tienen mucho tiempo libre o es un poco de ambos. Lo que vemos es una imagen muy creativa que representa al cuerpo humano en HTML y PHP. Simplemente genial.</p>
<p><a href="http://terainfo.net/imagenes/2010/05/cuerpo-humano-html-php.gif"><img src="http://terainfo.net/imagenes/2010/05/cuerpo-humano-html-php.gif" alt="" title="cuerpo-humano-html-php" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-5783" /></a></p>
<p>[via: <a href="http://www.puntogeek.com/2010/05/10/humor-geek-el-cuerpo-humano-expresado-en-html-y-php">puntogeek</a>]</p>

<a href="http://twitter.com/?status=El+cuerpo+humano+compuesto+de+HTML+y+PHP+http%3A%2F%2Fterainfo.net%2F%3Fp%3D5784" class="retweet-anywhere" title="Retwitea este Artículo" rev="" rel="5784"><img src="http://terainfo.net/wp-content/plugins/retweet-anywhere/images/retweet.png" alt="Retweet" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terainfo.net/2010/05/el-cuerpo-humano-compuesto-de-html-y-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoda: &#8220;Internet Explorer 8 usar debes&#8221;</title>
		<link>http://terainfo.net/2010/05/yoda-internet-explorer-8-usar-debes/</link>
		<comments>http://terainfo.net/2010/05/yoda-internet-explorer-8-usar-debes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[IE8]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terainfo.net/?p=5767</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft no tuvo mejor idea que lanzar una página donde vemos a un Yoda llamándonos a unirnos a las fuerzas oscuras para usar Internet Explorer 8. Aprovechando quizás el día de Star Wars, hoy 4 de Mayo. No solo vemos a Yoda, sino que si ingresamos a la página, podemos ver a más personajes de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://terainfo.net/imagenes/2010/05/yoda_ie8.png"><img src="http://terainfo.net/imagenes/2010/05/yoda_ie8.png" alt="" title="yoda_ie8" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-5766" /></a></p>
<p>Microsoft no tuvo mejor idea que lanzar <a href="http://www.ayudartepodria.com/html_version/index.html">una página</a> donde vemos a un Yoda llamándonos a unirnos a las fuerzas oscuras para usar Internet Explorer 8. Aprovechando quizás el día de Star Wars, hoy 4 de Mayo.</p>
<p>No solo vemos a Yoda, sino que si ingresamos a la página, podemos ver a más personajes de Star Wars.</p>
<p><a href="http://terainfo.net/imagenes/2010/05/star-wars-IE8.png"><img src="http://terainfo.net/imagenes/2010/05/star-wars-IE8.png" alt="" title="star wars IE8" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-5765" /></a></p>

<a href="http://twitter.com/?status=Yoda%3A+%22Internet+Explorer+8+usar+debes%22+http%3A%2F%2Fterainfo.net%2F%3Fp%3D5767" class="retweet-anywhere" title="Retwitea este Artículo" rev="" rel="5767"><img src="http://terainfo.net/wp-content/plugins/retweet-anywhere/images/retweet.png" alt="Retweet" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terainfo.net/2010/05/yoda-internet-explorer-8-usar-debes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aparece Machu Picchu en la presentación del iPad</title>
		<link>http://terainfo.net/2010/04/ipad-machu-picchu/</link>
		<comments>http://terainfo.net/2010/04/ipad-machu-picchu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[machu picchu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terainfo.net/?p=5572</guid>
		<description><![CDATA[Hoy sábado 3 de Abril es el día del lanzamiento de los iPads al mercado. En muchas Apple Store ya hay colas inmensas de personas esperando entrar a la tienda y comprarse uno, sin mencionar la cantidad de gente que ya hicieron su pedido y pre-compra con anticipación. Muchos podrán criticar el nuevo juguetito de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy sábado 3 de Abril es el día del lanzamiento de los iPads al mercado. En muchas Apple Store ya hay colas inmensas de personas esperando entrar a la tienda y comprarse uno, sin mencionar la cantidad de gente que ya hicieron su pedido y pre-compra con anticipación.<br />
Muchos podrán criticar el nuevo juguetito de Apple y quizas haya muchísimas opiniones encontradas con respecto a los beneficios del mismo o si simplemente es un iPod pero gigante. Pero lo que nadie podrá negar es que nuevamente Apple romperá todos los esquemas con las ventas del iPad.</p>
<p><a href="http://terainfo.net/imagenes/2010/04/overview_keynote_20100225.jpg"><img src="http://terainfo.net/imagenes/2010/04/overview_keynote_20100225.jpg" alt="" title="overview_keynote_20100225" width="350" height="300" class="aligncenter size-full wp-image-5573" /></a></p>
<p>Un dato curioso, gracias a un twitt de @<a href="http://twitter.com/santos88/status/11546262333">santos88</a>, es que en la <a href="http://www.apple.com/ipad/features/">página principal del iPad,</a> lanzada también hoy día, podemos <strong>ver la imagen de Machu Picchu en uno de los iPads</strong>.<br />
Junto con la característica de poder realizar presentaciones propias, podemos ver en la imagen de muestra un iPad con la imagen de Machu Picchu como una de las 7 maravillas del mundo.</p>
<p>Curioso, no?</p>

<a href="http://twitter.com/?status=Aparece+Machu+Picchu+en+la+presentaci%C3%B3n+del+iPad+http%3A%2F%2Fterainfo.net%2F%3Fp%3D5572" class="retweet-anywhere" title="Retwitea este Artículo" rev="" rel="5572"><img src="http://terainfo.net/wp-content/plugins/retweet-anywhere/images/retweet.png" alt="Retweet" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terainfo.net/2010/04/ipad-machu-picchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google también te limpia el&#8230;en el baño</title>
		<link>http://terainfo.net/2010/01/google-limpia-bano/</link>
		<comments>http://terainfo.net/2010/01/google-limpia-bano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 04:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terainfo.net/?p=5066</guid>
		<description><![CDATA[Google se ha tomado muy en serio el querer estar en todas partes, pero vaya que en todas partes. Ahora con Google nos podemos limpiar luego de hacer nuestras necesidades en el baño. Y es que Google comparte hasta nuestros momentos más intimos. Lo que vemos en la imagen es real, via Mashable me entero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://terainfo.net/imagenes/2010/01/paper.jpg"><img src="http://terainfo.net/imagenes/2010/01/paper.jpg" alt="" title="paper" width="266" height="201" class="alignright size-full wp-image-5065" /></a> Google se ha tomado muy en serio el querer estar en todas partes, pero vaya que <strong>en todas partes</strong>. Ahora con Google nos podemos limpiar luego de hacer nuestras necesidades en el baño. Y es que Google comparte hasta nuestros momentos más intimos.</p>
<p>Lo que vemos en la imagen es real, via <a href="http://mashable.com/2010/01/08/google-is-going-down-the-toilet-pic/?utm_source=feedburner&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=Feed%3A+Mashable+%28Mashable%29&#038;utm_content=Google+Reader">Mashable</a> me entero de la existencia de este papel higienico en Vietnam.<br />
Curioso que tenga este mismo nombre.</p>
<p>Claro lo que aún no se sabe bien es si los dueños de esta empresa crearon la marca Google para papel higienico antes de la existencia del buscador que todos conocemos o después.</p>

<a href="http://twitter.com/?status=Google+tambi%C3%A9n+te+limpia+el...en+el+ba%C3%B1o+http%3A%2F%2Fterainfo.net%2F%3Fp%3D5066" class="retweet-anywhere" title="Retwitea este Artículo" rev="" rel="5066"><img src="http://terainfo.net/wp-content/plugins/retweet-anywhere/images/retweet.png" alt="Retweet" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terainfo.net/2010/01/google-limpia-bano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sígueme, la salsa del Twitter gracias a Oscar D&#8217; León</title>
		<link>http://terainfo.net/2009/12/sigueme-la-salsa-del-twitter-gracias-a-oscardleon/</link>
		<comments>http://terainfo.net/2009/12/sigueme-la-salsa-del-twitter-gracias-a-oscardleon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 20:01:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terainfo.net/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[Lo que vemos al costado es el tuit que @OscarDLeon lanzó hace 3 horas atrás anunciando su más reciente éxito, Sígueme. Y si, es lo que estan pensando, es una salsa dedicada al Twitter. Oscar de León es uno de los genios de la salsa buena, y no podía faltar en su repertorio alguna canción [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://terainfo.net/imagenes/sigueme_twitter_oscardleon2.png"><img src="http://terainfo.net/imagenes/sigueme_twitter_oscardleon2.png" alt="sigueme_twitter_oscardleon2" title="sigueme_twitter_oscardleon2" width="292" height="396" class="aligncenter size-full wp-image-4918" /></a></p>
<p><a href="http://terainfo.net/imagenes/sigueme_twitter_oscardleon.png"><img src="http://terainfo.net/imagenes/sigueme_twitter_oscardleon-300x107.png" alt="sigueme_twitter_oscardleon" title="sigueme_twitter_oscardleon" width="300" height="107" class="alignright size-medium wp-image-4915" /></a> Lo que vemos al costado es <a href="http://twitter.com/OscarDLeon/status/6665863045">el tuit que @OscarDLeon</a> lanzó hace 3 horas atrás anunciando su más reciente éxito, Sígueme. Y si, es lo que estan pensando, es una salsa dedicada al Twitter.</p>
<p>Oscar de León es uno de los genios de la salsa buena, y no podía faltar en su repertorio alguna canción dedicada para el Twitter que por cierto ya está causando que más de un tuitero se ponga a bailar en su oficina.</p>
<blockquote><p>Sígueme que yo te sigo<br />
sus mensajes me demuestran que son mis amigos</p>
<p>Sígueme que yo te sigo<br />
sígueme que yo te sigo tu me escribes yo te escribo</p>
<p>Sígueme que yo te sigo<br />
140 caracteres para decirme que me quieres</p>
<p>Sígueme que yo te sigo<br />
manda tu mensaje please seguro que no te olvido</p>
<p>En Twitter yo tengo 1 millón de amigos<br />
también te escribo</p>
<p>En Twitter yo tengo 1 millón de amigos<br />
tu mujer, tu mujer dime que es lo que quieres saber de mi</p>
<p>y dónde estás mamita linda<br />
seguro que, yo te hago feliz</p></blockquote>
<p><center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.twitvid.com/player/CC294"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.twitvid.com/player/CC294" quality="high" allowscriptaccess="always" allowNetworking="all" allowfullscreen="true" wmode="transparent" height="344" width="425"></object></center></p>
<p><strong>Sabrosooooo!!!</strong></p>

<a href="http://twitter.com/?status=S%C3%ADgueme%2C+la+salsa+del+Twitter+gracias+a+Oscar+D%27+Le%C3%B3n+http%3A%2F%2Fterainfo.net%2F%3Fp%3D4914" class="retweet-anywhere" title="Retwitea este Artículo" rev="" rel="4914"><img src="http://terainfo.net/wp-content/plugins/retweet-anywhere/images/retweet.png" alt="Retweet" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terainfo.net/2009/12/sigueme-la-salsa-del-twitter-gracias-a-oscardleon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conteo regresivo de Google</title>
		<link>http://terainfo.net/2009/12/conteo-regresivo-de-google/</link>
		<comments>http://terainfo.net/2009/12/conteo-regresivo-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 22:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terainfo.net/?p=4902</guid>
		<description><![CDATA[Si vamos a Google.com y solamente clickeamos en el botón &#8220;I&#8217;m feeling Lucky&#8221;, aparecerá un conteo regresivo. Curioso, no? Al hacer un poco de cálculos simples, 1752986 segundos equivale a un poco más de 20 días. ¿Qué pasará en 20? ¿Será el fin del mundo? ¿el día que en Google cobre vida y absorba todas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://terainfo.net/imagenes/google_countdown1.png"><img src="http://terainfo.net/imagenes/google_countdown1.png" alt="google_countdown" title="google_countdown" width="500" class="aligncenter size-full wp-image-4905" /></a></p>
<p>Si vamos a <a href="http://google.com">Google.com</a> y solamente clickeamos en el botón &#8220;I&#8217;m feeling Lucky&#8221;, aparecerá un conteo regresivo. Curioso, no?<br />
Al hacer un poco de cálculos simples, 1752986 segundos equivale a un poco más de 20 días. <strong>¿Qué pasará en 20?</strong></p>
<p>¿Será el fin del mundo? ¿el día que en Google cobre vida y absorba todas las webs de la internet para ser una sola? ¿Comenzará la matrix? ¿O simplemente será año nuevo, 2010?</p>

<a href="http://twitter.com/?status=Conteo+regresivo+de+Google+http%3A%2F%2Fterainfo.net%2F%3Fp%3D4902" class="retweet-anywhere" title="Retwitea este Artículo" rev="" rel="4902"><img src="http://terainfo.net/wp-content/plugins/retweet-anywhere/images/retweet.png" alt="Retweet" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terainfo.net/2009/12/conteo-regresivo-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efecto minimalísta en google.com.pe</title>
		<link>http://terainfo.net/2009/12/algo-extrano-sucede-con-google-com-pe/</link>
		<comments>http://terainfo.net/2009/12/algo-extrano-sucede-con-google-com-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 17:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terainfo.net/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[Desde anoche he notado algo raro cada vez que ingreso a Google.com.pe. Al inicio solo carga como la image de arriba, solo el logo y la barra del buscador con los dos botones característicos de Google (Buscar en Google y Voy a Tener Suerte). Lo extraño viene cuando uno mueve el mouse o presiona una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://terainfo.net/imagenes/google_raro1.png"><img src="http://terainfo.net/imagenes/google_raro1-1024x385.png" alt="google_raro" title="google_raro" width="500" class="aligncenter size-large wp-image-4838" /></a></p>
<p>Desde anoche he notado algo raro cada vez que ingreso a <a href="http://google.com.pe">Google.com.pe</a>. Al inicio solo carga como la image de arriba, solo el logo y la barra del buscador con los dos botones característicos de Google <em>(Buscar en Google y Voy a Tener Suerte)</em>.<br />
Lo extraño viene cuando uno mueve el mouse o presiona una tecla, aparecen los demás elementos <em>(enlaces)</em> de la página de Google.</p>
<p>Pregunté en Twitter si a alguien más le pasaba y no era yo el único que veia esa rareza en Google, incluso solo sucede ingresando en <a href="http://google.com.pe">google.com.pe</a> ya que en las otras páginas regionales de Google no se vé esto.<br />
<strong>¿Google estará probando algo nuevo?</strong></p>
<p><strong>Actualizado 01:21</strong>: Gracias a @<a href="http://twitter.com/zophiap ">zophiap</a> podemos verlo en video:<br />
<center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/YTXPfPH2J54&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/YTXPfPH2J54&#038;hl=es_ES&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></center></p>
<p>Gracias a la pronta respuesta de @<a href="http://twitter.com/finangelica/status/6310335567">finangelica por twitter</a>, me entero el artículo sobre este tema en el <a href="http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1207265">diario lanacion.com</a>. Lo que sucede es que <strong>Google está lanzando una presentación más minimalista que la que ya tenía antes</strong>. Esto con el objetivo de que el usuario que ingrese al buscar con la única intención de realizar una búsqueda no se distraiga con los demás enlaces.</p>
<p>Sólo aparecerá el logo de la compañía, la caja de búsqueda y los clásicos botones de consulta. Si se desea ver el resto de la interfaz, deberemos mover el cursor del mouse. </p>

<a href="http://twitter.com/?status=Efecto+minimal%C3%ADsta+en+google.com.pe+http%3A%2F%2Fterainfo.net%2F%3Fp%3D4836" class="retweet-anywhere" title="Retwitea este Artículo" rev="" rel="4836"><img src="http://terainfo.net/wp-content/plugins/retweet-anywhere/images/retweet.png" alt="Retweet" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terainfo.net/2009/12/algo-extrano-sucede-con-google-com-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konqueror en The Big Bang Theory</title>
		<link>http://terainfo.net/2009/11/konqueror-en-the-big-bang-theory/</link>
		<comments>http://terainfo.net/2009/11/konqueror-en-the-big-bang-theory/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:05:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>The Ghost</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[the big bang theory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://terainfo.net/?p=4811</guid>
		<description><![CDATA[Anoche me puse a ver el último capitulo emitido en USA de The Big Bang Theory, el capítulo 9 de la 3ra temporada: The Vengeance Formulation. Noté algo curioso en el polo de Leonard y no fuí el único ya que en KDE News también lo resaltan. En uno de las camisetas que Leonard usó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anoche me puse a ver el último capitulo emitido en USA de The Big Bang Theory, el capítulo 9 de la 3ra temporada: <strong>The Vengeance Formulation</strong>. Noté algo curioso en el polo de Leonard y no fuí el único ya que en <a href="http://dot.kde.org/2009/11/24/konqueror-icon-setting-tvs-ablaze">KDE News</a> también lo resaltan.<br />
En uno de las camisetas que Leonard usó en el capítulo, podemos apreciar el logo de <a href="http://www.konqueror.org/">Konqueror</a>.</p>
<p><a href="http://terainfo.net/imagenes/kde_tbbt.jpg"><img src="http://terainfo.net/imagenes/kde_tbbt.jpg" alt="kde_tbbt" title="kde_tbbt" width="500" height="201" class="aligncenter size-full wp-image-4812" /></a></p>
<p>Como todos sabemos, una de las peculiaridades de la serie son las camisetas bien geeks que los protagonistan usan y hoy la nota curiosa lo puso el logo de Konqueror en el polo de Leonard.</p>

<a href="http://twitter.com/?status=Konqueror+en+The+Big+Bang+Theory+http%3A%2F%2Fterainfo.net%2F%3Fp%3D4811" class="retweet-anywhere" title="Retwitea este Artículo" rev="" rel="4811"><img src="http://terainfo.net/wp-content/plugins/retweet-anywhere/images/retweet.png" alt="Retweet" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://terainfo.net/2009/11/konqueror-en-the-big-bang-theory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
