<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: XGL en linux</title>
	<atom:link href="http://terainfo.net/2006/07/25/xgl-en-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://terainfo.net/2006/07/25/xgl-en-linux/</link>
	<description>Terabytes de información</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 18:30:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: fhtl85@yahoo.com.mx</title>
		<link>http://terainfo.net/2006/07/25/xgl-en-linux/comment-page-1/#comment-26121</link>
		<dc:creator>fhtl85@yahoo.com.mx</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 20:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terainfo.net/2006/07/25/xgl-en-linux/#comment-26121</guid>
		<description>Interesante, digamos trabajar con un escritorio con tales caracteristicas realmente es productivo, al menos lo he probado en el mes de agosto del 06 con una version Brasilera, realize diversos trabajos en ofimatica navegue por internet etc, utilize 3 pantallas y ni siquiera senti la falta de memoria ram en mi computadora, sino fuera por el autocad y los software de administracion y de ingenieria, me quedaria con linux, en fin, tengo 2 discos duros definitivamente en uno trabajo con linux y en el otro con windows, mas no deseo abandonar linux para nada, soy un neonato en el sistema abierto mas con el tiempo ganare experiencia los comandos y toda esa minucias es facil de aprender, interesante tu página sigue con el, te visitare de vez en cuando. adios. me olvidaba la pantalla tactil productivo tambien, mas la ciencia avanza de tal manera que nada llama la atencion, por voz por manos, mentalmente :lol_tb:Ing Humberto Troncos León:tongueout_tb: Ciudad de Lima</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante, digamos trabajar con un escritorio con tales caracteristicas realmente es productivo, al menos lo he probado en el mes de agosto del 06 con una version Brasilera, realize diversos trabajos en ofimatica navegue por internet etc, utilize 3 pantallas y ni siquiera senti la falta de memoria ram en mi computadora, sino fuera por el autocad y los software de administracion y de ingenieria, me quedaria con linux, en fin, tengo 2 discos duros definitivamente en uno trabajo con linux y en el otro con windows, mas no deseo abandonar linux para nada, soy un neonato en el sistema abierto mas con el tiempo ganare experiencia los comandos y toda esa minucias es facil de aprender, interesante tu página sigue con el, te visitare de vez en cuando. adios. me olvidaba la pantalla tactil productivo tambien, mas la ciencia avanza de tal manera que nada llama la atencion, por voz por manos, mentalmente :lol_tb:Ing Humberto Troncos León:tongueout_tb: Ciudad de Lima</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tinta Fantasma &#124; Blog Archive &#124; XGL + pantalla táctil</title>
		<link>http://terainfo.net/2006/07/25/xgl-en-linux/comment-page-1/#comment-23855</link>
		<dc:creator>Tinta Fantasma &#124; Blog Archive &#124; XGL + pantalla táctil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Aug 2006 21:23:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terainfo.net/2006/07/25/xgl-en-linux/#comment-23855</guid>
		<description>[...] Ya antes les había mostrado videos sobre como actua xgl en linux, sin embargo este video supera todos esos. Aqui se ve como trabaja XGL en linux, pero en una pantalla táctil. Que envidia&#8230;yo quiero un monitor así. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya antes les había mostrado videos sobre como actua xgl en linux, sin embargo este video supera todos esos. Aqui se ve como trabaja XGL en linux, pero en una pantalla táctil. Que envidia&#8230;yo quiero un monitor así. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alfredo</title>
		<link>http://terainfo.net/2006/07/25/xgl-en-linux/comment-page-1/#comment-23233</link>
		<dc:creator>alfredo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 14:58:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://terainfo.net/2006/07/25/xgl-en-linux/#comment-23233</guid>
		<description>no pasa nada con el video de xgl en ubuntu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no pasa nada con el video de xgl en ubuntu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
